A universal track spot suitable for every retail project. The driver is incorporated in the track adapter, which makes it more stylish. The Huginn is available in a choice of CCT, dim-to-warm (3OOOK-18OOK), spectral LED, special colours for retail use, reflectors and various accessories.
| Article Number | Luminous Flux [lm] | System Power [W] | CCT [K] | Housing Colour | Beam Angle [deg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.001AHA930001500000 | 1700lm | 14W | 3000K | White (RAL 9003) | 15° |
| 2.001AHA930002400000 | 1700lm | 14W | 3000K | White (RAL 9003) | 24° |
| 2.001AHA930003600000 | 1700lm | 14W | 3000K | White (RAL 9003) | 36° |
| 2.001AHB930001500000 | 1700lm | 14W | 3000K | Black (RAL 9005) | 15° |
| 2.001AHB930002400000 | 1700lm | 14W | 3000K | Black (RAL 9005) | 24° |
| 2.001AHB930003600000 | 1700lm | 14W | 3000K | Black (RAL 9005) | 36° |
| 2.001AHC930001500000 | 1700lm | 14W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 15° |
| 2.001AHC930002400000 | 1700lm | 14W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 24° |
| 2.001AHC930003600000 | 1700lm | 14W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 36° |
| 2.001BHA930001500000 | 2400lm | 19W | 3000K | White (RAL 9003) | 15° |
| 2.001BHA930002400000 | 2400lm | 19W | 3000K | White (RAL 9003) | 24° |
| 2.001BHA930003600000 | 2400lm | 19W | 3000K | White (RAL 9003) | 36° |
| 2.001BHA940001500000 | 1800lm | 14W | 4000K | White (RAL 9003) | 15° |
| 2.001BHA940002400000 | 1800lm | 14W | 4000K | White (RAL 9003) | 24° |
| 2.001BHA940003600000 | 1800lm | 14W | 4000K | White (RAL 9003) | 36° |
| 2.001BHB930001500000 | 2400lm | 19W | 3000K | Black (RAL 9005) | 15° |
| 2.001BHB930002400000 | 2400lm | 19W | 3000K | Black (RAL 9005) | 24° |
| 2.001BHB930003600000 | 2400lm | 19W | 3000K | Black (RAL 9005) | 36° |
| 2.001BHB940001500000 | 1800lm | 14W | 4000K | Black (RAL 9005) | 15° |
| 2.001BHB940002400000 | 1800lm | 14W | 4000K | Black (RAL 9005) | 24° |
| 2.001BHB940003600000 | 1800lm | 14W | 4000K | Black (RAL 9005) | 36° |
| 2.001BHC930001500000 | 2400lm | 19W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 15° |
| 2.001BHC930002400000 | 2400lm | 19W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 24° |
| 2.001BHC930003600000 | 2400lm | 19W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 36° |
| 2.001BHC940001500000 | 1800lm | 14W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 15° |
| 2.001BHC940002400000 | 1800lm | 14W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 24° |
| 2.001BHC940003600000 | 1800lm | 14W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 36° |
| 2.001CHA940001500000 | 2500lm | 19W | 4000K | White (RAL 9003) | 15° |
| 2.001CHA940002400000 | 2500lm | 19W | 4000K | White (RAL 9003) | 24° |
| 2.001CHA940003600000 | 2500lm | 19W | 4000K | White (RAL 9003) | 36° |
| 2.001CHB940001500000 | 2500lm | 19W | 4000K | Black (RAL 9005) | 15° |
| 2.001CHB940002400000 | 2500lm | 19W | 4000K | Black (RAL 9005) | 24° |
| 2.001CHB940003600000 | 2500lm | 19W | 4000K | Black (RAL 9005) | 36° |
| 2.001CHC940001500000 | 2500lm | 19W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 15° |
| 2.001CHC940002400000 | 2500lm | 19W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 24° |
| 2.001CHC940003600000 | 2500lm | 19W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 36° |
| 2.001DHA930001500000 | 3600lm | 31W | 3000K | White (RAL 9003) | 15° |
| 2.001DHA930002400000 | 3600lm | 31W | 3000K | White (RAL 9003) | 24° |
| 2.001DHA930003600000 | 3600lm | 31W | 3000K | White (RAL 9003) | 36° |
| 2.001DHB930001500000 | 3600lm | 31W | 3000K | Black (RAL 9005) | 15° |
| 2.001DHB930002400000 | 3600lm | 31W | 3000K | Black (RAL 9005) | 24° |
| 2.001DHB930003600000 | 3600lm | 31W | 3000K | Black (RAL 9005) | 36° |
| 2.001DHC930001500000 | 3600lm | 31W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 15° |
| 2.001DHC930002400000 | 3600lm | 31W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 24° |
| 2.001DHC930003600000 | 3600lm | 31W | 3000K | Grey (RAL 9006) | 36° |
| 2.001EHA940001500000 | 3750lm | 31W | 4000K | White (RAL 9003) | 15° |
| 2.001EHA940002400000 | 3750lm | 31W | 4000K | White (RAL 9003) | 24° |
| 2.001EHA940003600000 | 3750lm | 31W | 4000K | White (RAL 9003) | 36° |
| 2.001EHB940001500000 | 3750lm | 31W | 4000K | Black (RAL 9005) | 15° |
| 2.001EHB940002400000 | 3750lm | 31W | 4000K | Black (RAL 9005) | 24° |
| 2.001EHB940003600000 | 3750lm | 31W | 4000K | Black (RAL 9005) | 36° |
| 2.001EHC940001500000 | 3750lm | 31W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 15° |
| 2.001EHC940002400000 | 3750lm | 31W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 24° |
| 2.001EHC940003600000 | 3750lm | 31W | 4000K | Grey (RAL 9006) | 36° |






